au2009年 夏モデルのスペック・その他機能を比較。
ライフスタイルを創造する、生活に溶け込む携帯電話8機種がau夏モデルのコンセプトだ。
7GBと大画面3.5インチフルワイドVGA++で本棚を持ち歩く感覚の「biblio」、スポーツシーン向けのコンパクトさと防水機能を備えた「Sportio water beat」、ハイビジョンムービーが撮影可能な「Mobile Hi-Vision CAM Wooo」、防水機能付きソーラーパネル搭載モデル「SOLAR PHONE SH002」などが注目の機種だ。
ウォータープルーフモデル「T002」、防水機能と耐衝撃性能を備えたタフネスケータイ「G'zOne」シリーズの最新モデル「G'zOne CA002」などの防水対応や、人気の簡単ケータイ「K003」も登場する。
| 機種 | 重さ | サイズ(W×H×D)mm | メイン | サブ | カメラ 有効画素数 |
|---|---|---|---|---|---|
| biblio | 約164g | 約56×113×17.4mm | 約3.5インチ フルワイドVGA++ | - | 511万画素 |
| Sportio water beat | 約108g | 約51×98×14.8 | 約3.0インチ フルワイドVGA | - | 300万画素 |
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo | 約152g | 約50×118×19.9mm | 約3.0インチ フルワイドVGA | - | 500万画素 |
| SOLAR PHONE SH002 | 約142g | 約51×111×17.4mm | 約3.0インチ フルワイドVGA | 約1.1インチ | 520万画素 |
| T002 | 約131g | 約50×110×16.2mm | 約3.0インチワイドVGA | 約0.5インチ | 319万画素 |
| G'zOne CA002 | 約134g | 約50×107×20mm | 約2.7インチ ワイドQVGA | 約1.1インチ | 197万画素 |
| K002 | 約117g | 約50×110×10.9 mm | 約3.0インチ ワイドQVGA | - | 320万画素 |
| 簡単ケータイ K003 | 約122g | 約50×106×16.9mm | 約2.8インチ ワイドQVGA | 約1.4インチ | 197万画素 |
| 機種 | 着うたフルプラスTM | Smart Sports(※) | ワンセグ | Bluetooth | 防水 |
|---|---|---|---|---|---|
| biblio | ○ | ◎ | ○ | ○ | - |
| Sportio water beat | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo | ○ | ◎ | ○ | ○ | - |
| SOLAR PHONE SH002 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| T002 | ○ | ◎ | ○ | - | ○ |
| G'zOne CA002 | - | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| K002 | - | ○ | ○ | - | - |
| 簡単ケータイ K003 | - | ○ | - | - | - |
(※) ◎:Fitness、Golf、Run&Walk、Karada Manager(4種類)、○:Golf、Run&Walk、Karada Manager(3種類)
Copyright(C)NEC Mobiling,Ltd. All rights reserved.
